发震时间
纬度
经度
震级
地点
 2009-1-4 6:04:00   24.2 121.8 5 台湾花莲以东海域
 2009-1-4 4:23:00   36.6 71 6.2 阿富汗兴都库什地区
 2009-1-4 3:43:00   -.7 132.8 7.7 印度尼西亚巴布亚群岛北部
 2008-12-26 20:05:00   25.5 106.8 4 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县
 2008-12-23 8:04:00   23 120.6 5.2 台湾省高雄县
 2008-12-10 2:53:00   32.6 105.4 5 四川省广元市青川县
 2008-12-9 14:24:00   -31 -176.9 7 克马德克群岛地区
 2008-12-8 16:59:00   29.9 82.1 5.2 中尼交界
 2008-12-8 5:18:00   23.9 122.1 5.2 台湾花莲以东海中
 2008-12-2 11:16:00   23.4 121.6 5.1 台湾以东海域
 2008-11-24 17:02:00   54.2 154.3 7.2 鄂霍次克海
 2008-11-23 0:01:00   -4.2 101.2 6.8 印度尼西亚苏门答腊南部
 2008-11-23 0:01:00   -22.4 170 6.7 洛亚尔提群岛地区
 2008-11-17 1:02:00   1.3 122.1 7.1 印度尼西亚米纳哈萨半岛
 2008-11-12 5:56:00   37.6 95.9 5.1 青海省海西蒙古族藏族自治州
 2008-11-10 9:22:00   37.6 95.9 6.3 青海省海西蒙古族藏族自治州
 2008-10-19 13:10:00   -21.7 -173.8 7.1 汤加地区
 2008-10-18 6:19:00   27.4 120.2 1.1 温州市平阳与瑞安交界
 2008-10-18 5:01:00   27.4 120.2 1.9 温州市平阳与瑞安交界
 2008-10-14 0:05:00   39.5 73.7 5.3 中、塔、吉交界地区
72页/1431条信息 [下页] [尾页] 1页/共72页 转到