地震信息网正式开通

地震局喜迁新址:

温州市市府路科技馆南大门

电话:88962088 88962032

温州市人民政府办公室

印发温州市地震应急预案
 
 
 
 
发震时间
纬度
经度
震级
地点
 2008-11-17 1:02:00   1.3 122.1 7.1 印度尼西亚米纳哈萨半岛
 2008-11-12 5:56:00   37.6 95.9 5.1 青海省海西蒙古族藏族自治州
 2008-11-10 9:22:00   37.6 95.9 6.3 青海省海西蒙古族藏族自治州
 2008-10-19 13:10:00   -21.7 -173.8 7.1 汤加地区
 2008-10-14 0:05:00   39.5 73.7 5.3 中、塔、吉交界地区
 2008-10-13 17:23:00   39.5 73.9 5.3 中、塔、吉交界地区
 2008-10-8 22:07:00   29.8 90.4 5.4 西藏自治区拉萨市当雄县
 2008-10-6 20:10:32   29.6 90.4 5.2 西藏自治区拉萨市当雄县
 2008-10-6 16:30:46   29.8 90.3 6.6 西藏自治区拉萨市当雄县
 2008-10-6 0:11:00   39.5 73.9 5.7 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
 2008-10-5 23:52:00   39.5 73.9 6.8 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县
 2008-9-29 23:19:00   -29.7 -177.8 7.2 克马德克群岛
 2008-9-25 9:47:00   30.8 83.6 6 西藏自治区日喀则地区仲巴县
 2008-9-12 1:38:00   32.9 105.6 5.5 四川青川县甘肃陇南市武都区陕西汉中市宁强县交界
 2008-9-11 10:53:00   32.4 105.2 4.4 四川省广元市青川县
 2008-9-11 8:20:00   41.8 144 7.1 日本北海道地区
 2008-9-10 9:28:00   31 83.6 5.2 西藏自治区日喀则地区仲巴县
 2008-9-10 9:14:00   31 83.6 5.1 西藏自治区日喀则地区仲巴县
 2008-9-9 15:43:00   24.6 122.6 5.2 台湾宜兰以东海中
 2008-8-31 16:31:00   26.2 101.9 5.6 四川凉山彝族自治州会理县、攀枝花市仁和区交界
71页/1410条信息 [下页] [尾页] 1页/共71页 转到 

 

Copyingright ©2007 温州地震局(温州市科技局)版权所有
地址:温州市市府路科技馆南大门 邮编:325005 电话:88962088 88962032